Día | Temperatura | Humedad | Viento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||
Hoy | ![]() | 24°C | 9°C | 80 | 45 | ![]() |
Poco nuboso | ||||||
Mañana | ![]() | 24°C | 10°C | 90 | 45 | ![]() |
Intervalos nubosos | ||||||
Martes | ![]() | 26°C | 12°C | 95 | 35 | ![]() |
Intervalos nubosos | ||||||
Miércoles | ![]() | 20°C | 10°C | 90 | 50 | ![]() |
Nuboso | ||||||
Jueves | ![]() | 16°C | 10°C | 90 | 55 | ![]() |
Muy nuboso | ||||||
Viernes | ![]() | 20°C | 9°C | 100 | 50 | ![]() |
Intervalos nubosos con lluvia | ||||||
Sábado | ![]() | 21°C | 8°C | 100 | 85 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia |